О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Рядом пролегают ул. Люсиновская, Дубининская, Валовая и Б. Серпуховская, ведущая на Варшавское и Каширское ш. Расстояние до Садового кольца - 500 м., до ТТК - 2,5 км.
Удаленность от метро:
Серпуховская, 3 минуты пешком
Месторасположение:
Москва, Стремянный пер, д 38
Расположен бизнес-центр "Плеханов Плаза" в районе Замоскворечье ЦАО г. Москвы. Рядом пролегают ул. Люсиновская, Дубининская, Валовая и Б. Серпуховская, ведущая на Варшавское и Каширское ш. Расстояние до Садового кольца - 500 м., до ТТК - 2,5 км. До ближайшей ст.м. "Серпуховская" дорога пешком займет всего 1-2 минуты, от "Добрынинской" - 5 минут. Неподалеку находится Павелецкий железнодорожный вокзал, от которого следуют экспрессы в международный аэропорт "Домодедово".
Бизнес-центр "Плеханов Плаза"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 100 | 50 | 19 000 руб./м2 | 158 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 19 000 руб./м2 | 158 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 000 руб./м2 | 237 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 000 руб./м2 | 237 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 000 руб./м2 | 79 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 000 руб./м2 | 79 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 000 руб./м2 | 158 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 000 руб./м2 | 158 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 19 000 руб./м2 | 237 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 19 000 руб./м2 | 237 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 19 000 руб./м2 | 316 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 19 000 руб./м2 | 316 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 376 | - | 19 000 руб./м2 | 595 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 376 | - | 19 000 руб./м2 | 595 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1075 | - | 25 000 руб./м2 | 2 239 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1075 | - | 25 000 руб./м2 | 2 239 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1088 | - | 23 582 руб./м2 | 2 137 708 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1088 | - | 23 582 руб./м2 | 2 137 708 руб. | С отделкой |
- отдел аренды
- arenda@plekhanovplaza.ru